エクスピグメント
評価: 口コミ:3件
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
製品名: | Expigment 2% cream/Expigment 4% cream |
一般名: | ハイドロキノン |
製造元: | ORVA Ilac San. Ve Tic. A.S. |
薬効分類: | シミ・そばかす治療薬 / シミ・ソバカス改善美肌薬 |
日本名: | エクスピグメント2%クリーム/エクスピグメント4%クリーム |
内容量: | 30g / 本 |
評価:
評価:
評価: