ボルタレンカプセル(鎮痛剤)
評価: 口コミ:23件
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
製品名: | VoltarenResinat75mg |
一般名: | ジクロフェナクコレスチラミン145.6mg(ジクロフェナクナトリウム75 mg相当) |
製造元: | |
薬効分類: | 鎮痛薬(アントラニル酸系) |
日本名: | ボルタレンカプセル |
内容量: | 100錠 / 箱 |
評価:
評価:
評価: