メリスロンジェネリック
評価: 口コミ:10件
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
製品名: | ZevertSR12mg / Zevert16mg |
一般名: | ベタヒスチンメシル酸塩 12mg |
製造元: | Intas Pharmaceuticals |
薬効分類: | 抗めまい薬 |
日本名: | メリスロンジェネリック 12mg / 16mg |
内容量: | 140錠 / 箱50錠 / 箱 |
評価:
評価:
評価: