バスピン5mg/10mg
評価: 口コミ:50件
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
製品名: | Buspin5mg/10mg |
一般名: | ブスピロン塩酸塩 |
製造元: | Intas Pharmaceutical Made in India |
薬効分類: | 抗不安薬・不眠症の薬 |
日本名: | バスピン5mg/10mg(バスパージェネリック) |
内容量: | 5mg:200錠 / 箱 10mg:200錠 / 箱 |
評価:
評価:
評価: