ザイロリックジェネリック
評価: 口コミ:10件
ザイロリックジェネリック100mg 1箱(28錠) | |||
ザイロリックジェネリック100mg 2箱(56錠) | |||
ザイロリックジェネリック100mg 3箱(84錠) | |||
ザイロリックジェネリック300mg 1箱(50錠) | |||
ザイロリックジェネリック300mg 2箱(100錠) |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
製品名 | Allopurinol |
成分名 | アロプリノール |
製造元 | Sandoz |
日本名 | ザイロリックジェネリック |
評価:
評価:
評価: