ルリコンクリームジェネリック1%
評価: 口コミ:37件
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
製品名: | Luliconaz |
一般名: | ルリコナゾール |
製造元: | Healing Pharma |
薬効分類: | 抗真菌剤 / 抗真菌剤(カンジダ症) |
日本名: | ルリコンクリームジェネリック |
内容量: | 30g/本 |
評価:
評価:
評価: