エフェクソール XR (SNRI 抗うつ剤)
評価: 口コミ:6件
エフェクソール75mg 1箱 (28カプセル) [香港] | |||
エフェクソール75mg 2箱 (56カプセル) [香港] | |||
エフェクソール150mg 1箱 (28カプセル) [香港] | |||
エフェクソール150mg 2箱 (56カプセル) [香港] |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
製品名: | EFEXOR XR 75mg/150mg |
一般名: | ベンラファキシン塩酸塩 |
製造元: | (現) Made in Turkey |
薬効分類: | 抗うつ薬 |
日本名: | エフェクソール |
内容量: | 28カプセル/箱 |
評価:
評価:
評価: