メトホルミン 500mg / 850mg / 1000mg
評価: 口コミ:9件
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
製品名: | Metformin 500mg / 850mg / 1000mg |
一般名: | メトホルミン塩酸塩 |
製造元: | Mylan Made in Ireland TEVA Made in Netherlands Sandoz Made in Germany |
薬効分類: | 糖尿病治療薬 |
日本名: | メトホルミン 500mg / 850mg / 1000mg |
内容量: | 500mg 90錠/箱 850mg 60錠/箱 1000mg 60錠/箱 |
評価:
評価:
評価: